Стоимость услуг
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Аттракцион «Большой футбол» | ||||
1 час | 50 | 50 | ||
Аттракцион "Киккер-футбол" | ||||
1 час | 60 | 60 | ||
Аттракцион "Сумо" | ||||
1 час | 50 | 50 | ||
Аттракцион "Рыцари" | ||||
1 час | 50 | 50 | ||
Аттракцион "Кактус" | ||||
1 час | 50 | 50 | ||
Аттракцион "Командные лыжи" | ||||
1 час | 40 | 40 | ||
Катание на карусели | ||||
1 человек, 1 катание | 2 | |||
Прокат велосипеда | ||||
1 час | 3 | 3 | ||
Прокат роликовых коньков | ||||
1 час | 3 | 3 | ||
Пользование волейбольной площадкой | ||||
1 час | 15 | 15 | ||
Пользование баскетбольной площадкой | ||||
1 час | 15 | 15 | ||
Бадминтон | ||||
1 час | 3 | 3 | ||
Пейнтбол | ||||
1 игра, 1 человек, экипировка, инструктаж, 100 шариков, судейство | 13 | 13 | ||
дополнительные шарики, 100 штук | 6 | 6 | ||
Пользование мини-футбольным полем | ||||
1 час | 50 | 50 | ||
Прокат мячей | ||||
1 час | 2 | 2 | ||
Настольный теннис | ||||
1 час | 6 | 6 | ||
Дартс | ||||
1 час | 3 | 3 | ||
Тир | ||||
1 час | 60 | 60 | ||
10 выстрелов, для физ. лиц | 5 | 5 | ||
Тренажерный зал | ||||
1 час | 3 | 3 | ||
абонемент, 30 дней | 25 | 25 | ||
Открытые теннисные корты | ||||
1 час, 1 корт | 15 | 15 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 6 | 6 | ||
2 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 12 | 12 | ||
3 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 17 | 17 | ||
4 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 25 | 25 | ||
Скалодром | ||||
1 человек, 1 прохождение | 6 | 6 | ||
Спуск по-тирольски | ||||
1 человек, 1 спуск | 3 | 3 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
До 20 человек | ||||
1 день | 70 | |||
Место под дубом | ||||
1 день | 65 | |||
До 12 человек, возле озера | ||||
1 день | 65 | |||
Крытая беседка (до 12 человек) | ||||
1 день | 50 | |||
До 12 человек, по территории | ||||
1 день | 50 | |||
Крытая беседка (до 60 человек) | ||||
1 день | 300 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Дровяная баня | ||||
1 сеанс (3 часа) | 150 | до 10 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 200 | свыше 10 человек | ||
Баня с тренажерным залом | ||||
1 сеанс (3 часа) | 300 | до 15 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 400 | свыше 15 человек | ||
услуги парения | 40 | 1 человек |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Большой зал | ||||
1 день (8 часов) | 400 | |||
Малый зал | ||||
1 день (8 часов) | 300 | |||
Комната для переговоров | ||||
1 день (8 часов) | 200 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Полу-люкс | ||||
1 сутки | 80,00 будний | 90,00 выходной | ||
Двухкомнатный полу-люкс | ||||
1 сутки | 120,00 будний | 140,00 выходной | ||
Двухместный номер | ||||
1 сутки | 70,00 будний | 80,00 выходной | ||
Трехместный номер | ||||
1 сутки | 90,00 будний | 100,00 выходной | ||
Двухкомнатный домик | ||||
1 сутки | 150,00 будний | 180,00 выходной | ||
Однокомнатный домик | ||||
1 сутки | 130,00 будний | 160,00 выходной | ||
Вип-дом №2 | ||||
1 сутки | 600,00 будний | 600,00 выходной | ||
Дополнительное место | ||||
1 сутки | 20,00 будний | 20,00 выходной |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 человек | ||||
1 будний день | 3 | 2 | ||
1 выходной день | 5 | 3 | ||
1 человек, с шезлонгом | ||||
1 будний день | 5 | |||
проживащие в гостинице, дети до 5 лет | ||||
1 день | бесплатно | |||
проживащие в гостинице, с шезлонгом | ||||
1 день | 2 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
в будний день до 17.00 | ||||
10 мин | 15 | 10 | ||
15 мин | 20 | 15 | ||
20 мин | 25 | 20 | ||
30 мин | 35 | 30 | ||
PRIME TIME (выходные и будние после 17.00) | ||||
10 мин | 20 | 10 | ||
15 мин | 25 | 15 | ||
20 мин | 30 | 20 | ||
30 мин | 45 | 30 | ||
Безлимитное катание (будние до 17.00) | ||||
30 со своим оборудованием | ||||
35 с прокатным оборудованием | ||||
Аренда канатной дороги | ||||
1 час | 60 до 17.00 | 85 PRIME TIME | ||
2 часа | 110 до 17.00 | 150 PRIME TIME | ||
3 часа | 150 до 17.00 | 195 PRIME TIME |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Прокат горнолыжного комплекта(лыжи+ботинки+палки) | ||||
1 час | 9,00/12,00 | 5,00/6,00 | ||
2 часа | 11,00/14,00 | 6,00 /7,00 | ||
3 часа | 13,00/16,00 | 7,00 /8,00 | ||
4 часа | 15,00/18,00 | 8,00 /9,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 20,00/25,00 | 10,00 /12,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 16 | 16 | ||
Прокат горных лыж | ||||
1 час | 4,00/5,00 | 2,00/3,00 | ||
2 часа | 5,00/6,00 | 2,00/3,00 | ||
3 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
4 часа | 7,00/8,00 | 4,00/5,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 9,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 8 | 8 | ||
Прокат горнолыжных ботинок | ||||
1 час | 4,00/5,00 | 2,00/3,00 | ||
2 часа | 5,00/6,00 | 2,00/3,00 | ||
3 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
4 часа | 7,00/8,00 | 3,00/4,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 9,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 8 | 8 | ||
Прокат горнолыжных палок | ||||
1 час | 2 | 1 | ||
2 часа | 3 | 1 | ||
3 часа | 4 | 2 | ||
4 часа | 4 | 2 | ||
с 12.00 до 23.00 | 5 | 3 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 4 | 4 | ||
Прокат сноубордического комплекта(сноуборд+ботинки) | ||||
1 час | 9,00/12,00 | 5,00/6,00 | ||
2 часа | 11,00/14,00 | 6,00 /7,00 | ||
3 часа | 13,00/16,00 | 7,00 /8,00 | ||
4 часа | 15,00/18,00 | 8,00 /9,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 20,00/25,00 | 10,00 /12,00 | ||
Ночные катания | 16 | 16 | ||
Прокат сноуборда | ||||
1 час | 5,00/7,00 | 2,00/3,00 | ||
2 часа | 6,00/9,00 | 3,00/4,00 | ||
3 часа | 7,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
4 часа | 8,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 12,00/15,00 | 6,00/7,00 | ||
Ночные катания | 8 | 8 | ||
Прокат сноубордических ботинок | ||||
1 час | 4,00/5,00 | 2,00/3,00 | ||
2 часа | 5,00/6,00 | 2,00/3,00 | ||
3 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
4 часа | 7,00/8,00 | 3,00/4,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 9,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
Ночные катания | 8 | 8 | ||
Прокат шлема | ||||
5 | ||||
Прокат маски | ||||
3 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 подъем | 6 | 3 | ||
(+ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ на Ski-pass 5,00 бел.руб.) | ||||
1 час | 13,00/22,00 | 6,00/12,00 | ||
2 часа | 17,00/28,00 | 8,00/16,00 | ||
3 часа | 20,00/30,00 | 11,00/17,00 | ||
4 часа | 26,00/36,00 | 12,00/18,00 | ||
1 день (только для проживающих в гостинице) | 37,00/55,00 | 20,00/30,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 24 | 24 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 час | 9,00/13,00 | 5,00/7,00 | ||
2 часа | 11,00/16,00 | 6,00/10,00 | ||
3 часа | 13,00/17,00 | 7,00/11,00 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Аттракцион «Тюбинг» | ||||
1 подъем | 2 | 2 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 час (индивидуальный урок) | 36 в будний день | 40 в выходной день | ||
1 час дети до 6 лет | 40 | 40 | ||
Группа - 2 человека, 1 час | 60 в будний день (30 руб. с человека) | 60 в выходной день (30 руб. с человека) | ||
Группа - 3 человека, 1 час | 75 в будний день (25 руб. с человека) | 75 в выходной день (25 руб. с человека) | ||
Группа от 4 до 8 человек, 1 час | 80-160 в будний день (20 руб. с человека) | 80-160 в выходной день (20 руб. с человека) | ||
Курс "Новогодний" группа 2-4 человека, 1 час | 30 (на одного человека в час) | 30 (на одного человека в час) | ||
Абонемент на фиксированные занятия (2 р. в неделю, 6 зан. в месяц, будни) | 120 | |||
Абонемент на фиксированные занятия (2 р. в неделю, 8 зан. в месяц, будни) | 160 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Камера хранения | 3 | 3 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
До 12 человек | ||||
1 день | 20 | |||
Крытая беседка (до 12 человек) | ||||
1 день | 30 | |||
До 12 человек возле озера | ||||
2 день | 20 | |||
До 20 человек | ||||
1 день | 30 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Дровяная баня | ||||
1 сеанс (3 часа) | 150 | до 10 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 200 | свыше 10 человек | ||
Баня с тренажерным залом | ||||
1 сеанс (3 часа) | 300 | до 15 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 400 | свыше 15 человек | ||
услуги парения | 40 | 1 человек |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Большой зал | ||||
1 день (8 часов) | 400 | |||
Малый зал | ||||
1 день (8 часов) | 300 | |||
Комната для переговоров | ||||
1 день (8 часов) | 200 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Полу-люкс | ||||
1 сутки | 80,00 будний | 90,00 выходной | ||
Двухкомнатный полу-люкс | ||||
1 сутки | 120,00 будний | 140,00 выходной | ||
Двухместный номер | ||||
1 сутки | 70,00 будний | 80,00 выходной | ||
Трехместный номер | ||||
1 сутки | 90,00 будний | 100,00 выходной | ||
Двухкомнатный домик | ||||
1 сутки | 150,00 будний | 180 выходной | ||
Однокомнатный домик | ||||
1 сутки | 130,00 будний | 160,00 выходной | ||
Вип-дом №2 | ||||
1 сутки | 600,00 будний | 600,00 выходной | ||
Дополнительное место | ||||
1 сутки | 20,00 будний | 20,00 выходной |
В случае отказа от забронированных номеров и других услуг за 30 и менее дней до начала проживания (начала оказания услуг), если забронированные даты приходятся на даты государственных праздников Республики Беларусь, Заказчик обязан уплатить 100% стоимости услуг.
В иных случаях Заказчик уплачивает:
при отказе в срок от 14 до 10 дней включительно до даты заселения (начала оказания услуг) – 10% стоимости услуг;
от 9 до 4 дней – 50%;