Стоимость услуг
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Аттракцион «Большой футбол» | ||||
1 час | 50 | |||
Аттракцион "Киккер-футбол" | ||||
1 час | 60 | |||
Аттракцион "Сумо" | ||||
1 час | 50 | |||
Аттракцион "Рыцари" | ||||
1 час | 50 | |||
Аттракцион "Кактус" | ||||
1 час | 50 | |||
Аттракцион "Командные лыжи" | ||||
1 час | 40 | |||
Катание на карусели | ||||
1 человек, 1 катание | 2 | |||
Прокат велосипеда | ||||
1 час | 3 | |||
Прокат роликовых коньков | ||||
1 час | 3 | |||
Пользование волейбольной площадкой | ||||
1 час | 15 | |||
Пользование баскетбольной площадкой | ||||
1 час | 15 | |||
Бадминтон | ||||
1 час | 2 | |||
Пейнтбол | ||||
1 игра, 1 человек, экипировка, инструктаж, 100 шариков, судейство | 13 | |||
дополнительные шарики, 100 штук | 6 | |||
Пользование мини-футбольным полем | ||||
1 час | 50 | |||
Прокат мячей | ||||
1 час | 2 | |||
Настольный теннис | ||||
1 час | 6 | |||
Дартс | ||||
1 час | 2 | |||
Тир | ||||
1 час | 60 | |||
10 выстрелов, для физ. лиц | 5 | |||
Тренажерный зал | ||||
1 час | 3 | |||
абонемент, 30 дней | 25 | |||
Открытые теннисные корты | ||||
1 час, 1 корт | 15 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 6 | |||
2 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 12 | |||
3 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 17 | |||
4 трасса | ||||
1 человек, 1 прохождение | 25 | |||
Скалодром | ||||
1 человек, 1 прохождение | 6 | |||
Спуск по-тирольски | ||||
1 человек, 1 спуск | 3 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
До 20 человек | ||||
1 день | 70 | |||
Место под дубом | ||||
1 день | 70 | |||
До 12 человек, возле озера | ||||
1 день | 65 | |||
Крытая беседка (до 12 человек) | ||||
1 день | 50 | |||
До 12 человек, по территории | ||||
1 день | 50 | |||
Крытая беседка (до 60 человек) | ||||
1 день | 300 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Дровяная баня | ||||
1 сеанс (3 часа) | 150 | до 10 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 200 | свыше 10 человек | ||
Баня с тренажерным залом | ||||
1 сеанс (3 часа) | 300 | до 15 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 400 | свыше 15 человек | ||
услуги парения | 40 | 1 человек |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Большой зал | ||||
1 день (8 часов) | 400 | |||
Малый зал | ||||
1 день (8 часов) | 300 | |||
Комната для переговоров | ||||
1 день (8 часов) | 200 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Полу-люкс | ||||
1 сутки | 80,00 будний | 90,00 выходной | ||
Двухкомнатный полу-люкс | ||||
1 сутки | 120,00 будний | 140,00 выходной | ||
Двухместный номер | ||||
1 сутки | 70,00 будний | 80,00 выходной | ||
Трехместный номер | ||||
1 сутки | 90,00 будний | 100,00 выходной | ||
Двухкомнатный домик | ||||
1 сутки | 150,00 будний | 180,00 выходной | ||
Однокомнатный домик | ||||
1 сутки | 130,00 будний | 160,00 выходной | ||
Вип-дом №2 | ||||
1 сутки | 600,00 будний | 600,00 выходной | ||
Дополнительное место | ||||
1 сутки | 20,00 будний | 20,00 выходной |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 человек | ||||
1 будний день | 3 | 2 | ||
1 будний день, + 1 час аквапарка | 13 | 7 | ||
1 выходной день | 5 | 3 | ||
1 выходной день, + 1 час аквапарка | 15 | 8 | ||
проживащие в гостинице, дети до 5 лет | ||||
1 день | бесплатно |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 человек | ||||
1 час | 10 | 5 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
в будний день до 17.00 | ||||
10 мин | 20 | |||
15 мин | 25 | |||
20 мин | 30 | |||
30 мин | 40 | |||
PRIME TIME (выходные и будние после 17.00) | ||||
10 мин | 25 | |||
15 мин | 35 | |||
20 мин | 45 | |||
30 мин | 60 | |||
Безлимитное катание (будние до 17.00) | ||||
40 со своим оборудованием | ||||
45 с прокатным оборудованием | ||||
Аренда канатной дороги | ||||
1 час | 95 до 17.00 | 110 PRIME TIME | ||
2 часа | 190 до 17.00 | 220 PRIME TIME | ||
3 часа | 220 до 17.00 | 280 PRIME TIME | ||
4 часа | 280 до 17.00 | 370 PRIME TIME |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Прокат горнолыжного комплекта(лыжи+ботинки+палки) | ||||
1 час | 10,00/13,00 | 6,00/7,00 | ||
2 часа | 12,00/15,00 | 7,00 /8,00 | ||
3 часа | 14,00/17,00 | 8,00 /9,00 | ||
4 часа | 16,00/19,00 | 9,00 /10,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 21,00/26,00 | 11,00 /13,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 17 | 17 | ||
Прокат горных лыж | ||||
1 час | 5,00/6,00 | 3,00/4,00 | ||
2 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
3 часа | 7,00/8,00 | 4,00/5,00 | ||
4 часа | 8,00/9,00 | 5,00/6,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 10,00/11,00 | 5,00/6,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 9 | 9 | ||
Прокат горнолыжных ботинок | ||||
1 час | 5,00/6,00 | 3,00/4,00 | ||
2 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
3 часа | 7,00/8,00 | 4,00/5,00 | ||
4 часа | 8,00/9,00 | 4,00/5,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 10,00/11,00 | 5,00/6,00 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 9 | 9 | ||
Прокат горнолыжных палок | ||||
1 час | 3 | 2 | ||
2 часа | 4 | 2 | ||
3 часа | 5 | 3 | ||
4 часа | 5 | 3 | ||
с 12.00 до 23.00 | 6 | 4 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 5 | 5 | ||
Прокат сноубордического комплекта(сноуборд+ботинки) | ||||
1 час | 11,00/14,00 | 6,00/7,00 | ||
2 часа | 13,00/16,00 | 7,00 /8,00 | ||
3 часа | 15,00/18,00 | 8,00 /9,00 | ||
4 часа | 17,00/20,00 | 9,00 /10,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 23,00/27,00 | 11,00 /13,00 | ||
Ночные катания | 17 | 17 | ||
Прокат сноуборда | ||||
1 час | 6,00/8,00 | 3,00/4,00 | ||
2 часа | 7,00/9,00 | 4,00/5,00 | ||
3 часа | 8,00/10,00 | 5,00/6,00 | ||
4 часа | 9,00/11,00 | 5,00/6,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 13,00/16,00 | 7,00/8,00 | ||
Ночные катания | 10 | 9 | ||
Прокат сноубордических ботинок | ||||
1 час | 5,00/6,00 | 3,00/4,00 | ||
2 часа | 6,00/7,00 | 3,00/4,00 | ||
3 часа | 7,00/8,00 | 4,00/5,00 | ||
4 часа | 8,00/9,00 | 4,00/5,00 | ||
с 12.00 до 23.00 | 10,00/11,00 | 5,00/6,00 | ||
Ночные катания | 7 | 9 | ||
Прокат шлема | ||||
6 | ||||
Прокат маски | ||||
4 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 подъем | 8,00/10,00 | 4,00/5,00 | ||
(+ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ на Ski-pass 5,00 бел.руб.) | ||||
1 час | 14,00/23,00 | 8,00/13,00 | ||
2 часа | 18,00/29,00 | 10,00/17,00 | ||
3 часа | 21,00/31,00 | 12,00/18,00 | ||
4 часа | 27,00/37,00 | 14,00/19,00 | ||
6 часов | 35,00/45,00 | 20,00/32,00 | ||
1 день (пн.-чт. с 12.00 до 23.00. Продажа до 14.00) | 45 | 25 | ||
Ночные катания (пт., сб., с 22.00 до 02.00) | 25 | 25 | ||
1 день для проживающих в гостинице и домиках (с 12.00 / 10.00 до 23.00) | 45,00/56,00 | 25,00/31,00 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 час | 10,00/14,00 | 6,00/8,00 | ||
2 часа | 12,00/17,00 | 7,00/11,00 | ||
3 часа | 14,00/18,00 | 8,00/12,00 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Аттракцион «Тюбинг» | ||||
1 подъем | 3 | 3 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
1 час (индивидуальный урок) | 49 в будний день | 55 в выходной день | ||
1 час дети до 6 лет | 55 | 55 | ||
Группа - 2 человека, 1 час | 80 в будний день (40 руб. с человека) | 80 в выходной день (40 руб. с человека) | ||
Группа - 3 человека, 1 час | 99 в будний день (33 руб. с человека) | 99 в выходной день (33 руб. с человека) | ||
Группа от 4 до 6 человек, 1 час | 100-150 в будний день (25 руб. с человека) | 100-150 в выходной день (25 руб. с человека) | ||
Абонемент на фиксированные занятия (4 часа, будни) | 160 | |||
Абонемент на фиксированные занятия (8 часов, будни) | 280 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Камера хранения | 4 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
До 12 человек | ||||
1 день | 65 | |||
Крытая беседка (до 12 человек) | ||||
1 день | 50 | |||
До 12 человек возле озера | ||||
1 день | 65 | |||
До 20 человек | ||||
1 день | 70 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Дровяная баня | ||||
1 сеанс (3 часа) | 150 | до 10 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 200 | свыше 10 человек | ||
Баня с тренажерным залом | ||||
1 сеанс (3 часа) | 300 | до 15 человек | ||
1 сеанс (3 часа) | 400 | свыше 15 человек | ||
услуги парения | 40 | 1 человек |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Большой зал | ||||
1 день (8 часов) | 400 | |||
Малый зал | ||||
1 день (8 часов) | 300 | |||
Комната для переговоров | ||||
1 день (8 часов) | 200 |
Наименование услуг | Для взрослых будн/вых | Для детей будн/вых | ||
Полу-люкс | ||||
1 сутки | 80,00 будний | 90,00 выходной | ||
Двухкомнатный полу-люкс | ||||
1 сутки | 120,00 будний | 140,00 выходной | ||
Двухместный номер | ||||
1 сутки | 70,00 будний | 80,00 выходной | ||
Трехместный номер | ||||
1 сутки | 90,00 будний | 100,00 выходной | ||
Двухкомнатный домик | ||||
1 сутки | 150,00 будний | 180 выходной | ||
Однокомнатный домик | ||||
1 сутки | 130,00 будний | 160,00 выходной | ||
Вип-дом №2 | ||||
1 сутки | 600,00 будний | 600,00 выходной | ||
Дополнительное место | ||||
1 сутки | 20,00 будний | 20,00 выходной |
В случае отказа от забронированных номеров и других услуг за 30 и менее дней до начала проживания (начала оказания услуг), если забронированные даты приходятся на даты государственных праздников Республики Беларусь, Заказчик обязан уплатить 100% стоимости услуг.
В иных случаях Заказчик уплачивает:
при отказе в срок от 14 до 10 дней включительно до даты заселения (начала оказания услуг) – 10% стоимости услуг;
от 9 до 4 дней – 50%;